Espárragos en roscas USS, SAE, Métricas MA o MB. Desde 5 mm. hasta ¾ de pulgada. Disponibles en todos los largos.
ESPÁRRAGOS
Son tornillos sin cabeza que van roscados en sus dos extremos con diferente longitud rocada, entre los cuales, hay una porción de vástago sin roscar. El extremo roscado corto permanece atornillado en la pieza que se considera fija, mientras que en el otro extremo se atornilla la tuerca que proporciona la unión.
Existen diferentes tipos de espárragos, cada uno de ellos para unas aplicaciones determinadas. Unos están roscados en toda su longitud, otros disponen una parte del vástago sin roscar. Para facilitar su manipulación con la ayuda de una herramienta, pueden disponer en uno de sus extremos una ranura o un taladro de sección hexagonal embutido. Se suelen utilizar para asegurar la posición de piezas, después del montaje.
ESPÁRRAGOS MÉTRICOS
MEDIDA LARGO | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
p 0,8 | p 1 | p 1 | p 1,25 | p 1,50 | p 1,75 | |
20 | X | |||||
25 | X | X | X | X | ||
30 | X | X | X | X | X | |
35 | X | X | X | X | X | |
40 | X | X | X | X | X | X |
45 | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | X |
55 | X | X | X | X | X | X |
60 | X | X | X | X | X | X |
65 | X | X | X | X | ||
70 | X | X | X | X | X | X |
75 | ||||||
80 | X | X | X | X | X | X |
90 | X | X | X | X | X | X |
95 | ||||||
100 | X | X | X | X | X | |
105 | ||||||
110 | X | X | X | X | X | |
120 |
ESPÁRRAGOS MÉTRICOS COMBINADOS
MEDIDA LARGO | 0,8×0,8 | 1,00×1,00 | 1,00×1,25 | 1,00×1,25 | 1,25×1,25 | 1,25×1,50 | 1,50×1,50 |
5×6 | 6×7 | 6×8 | 7×8 | 8×9 | 8×10 | 10×12 | |
25 | X | X | X | X | |||
30 | X | X | X | X | X | X | X |
35 | X | X | X | X | X | X | X |
40 | X | X | X | X | X | X | X |
45 | X | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | X | X |
55 | X | X | X | X | X | X | X |
60 | X | X | X | X | X | X | X |
65 | |||||||
70 | X | X | X | X | X | X | X |
75 | |||||||
80 | X | X | X | X | X | X | X |
85 | |||||||
90 | X | X | X | X | X | X | |
100 | X | X | X | X | X | X | |
105 | X | ||||||
110 | X | X | X | X | X | ||
120 |
ESPÁRRAGOS SAE-USS
MEDIDA LARGO | (6,35) 1/4 | (7,94) 5/16 | (9,52) 3/8 | (11,11) 7/16 | (12,7) 1/2 | (14,28) 9/16 |
25 | X | X | ||||
30 | X | X | ||||
35 | X | X | X | X | ||
40 | X | X | X | X | X | X |
45 | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | X |
55 | X | X | X | X | X | X |
60 | X | X | X | X | X | X |
65 | X | X | X | |||
70 | X | X | X | X | X | X |
80 | X | X | X | X | X | X |
90 | X | X | X | X | X | X |
100 | X | X | X | X | X | |
110 | X | X | X | X | X | |
120 | ||||||
130 | ||||||
140 | ||||||
150 |
ESPARRAGOS COMBINADOS SAE-USS
MEDIDA LARGO | sae-uss 1/4X5/16 | sae-uss 5/16X3/8 | sae-uss 3/8X7/16 | sae-uss 7/16X1/2 | sae-w 7/16X1/2 | sae-uss 1/2X9/16 |
30 | X | X | ||||
35 | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | X | |
45 | X | X | X | X | X | |
50 | X | X | X | X | X | X |
55 | X | X | X | X | ||
60 | X | X | X | X | X | X |
70 | X | X | X | X | X | X |
80 | X | X | X | X | X | X |
90 | X | X | X | X | X | X |
100 | X | X | X | X | X | |
110 | X | X | X | X | X | |
120 |