Lijado con maquina en superficies de difícil acceso. Fabricados por Abrasivos Argentinos con tecnología y materiales inéditos que garantizan precisión y estabilidad dimensional, mayor corte y duraci6n, Clara identificaci6n de origen, mineral y grosor. Disponibles en tres granos abrasivos y en un rango de medidas y grosores que cubren las situaciones de lijado más variadas.
Lijado con maquina en superficies de difícil acceso. Fabricados por Abrasivos Argentinos con tecnología y materiales inéditos que garantizan precisión y estabilidad dimensional, mayor corte y duraci6n, Clara identificaci6n de origen, mineral y grosor. Disponibles en tres granos abrasivos y en un rango de medidas y grosores que cubren las situaciones de lijado
más variadas.
- Diámetros: 10 a 45 mm
- Minerales: óxido de aluminio, carburo de silicio, óxido de zirconio
Código | Medida mm. | Grosor | Emp. Ind |
66261171961 | 10×14 | 150 | 50 |
66261171960 | 10×14 | 100 | 50 |
66261171959 | 10×14 | 80 | 50 |
66261171958 | 10×14 | 60 | 50 |
66261171957 | 10×14 | 50 | 50 |
66261171956 | 10×14 | 40 | 50 |
66261171955 | 10×14 | 36 | 50 |
66261171954 | 10×14 | 24 | 50 |
66261171993 | 25×20 | 320 | 50 |
66261171992 | 25×20 | 220 | 50 |
66261171991 | 25×20 | 180 | 50 |
66261171990 | 25×20 | 150 | 50 |
66261171989 | 25×20 | 120 | 50 |
66261171988 | 25×20 | 100 | 50 |
66261171987 | 25×20 | 80 | 50 |
66261171986 | 25×20 | 60 | 50 |
66261171985 | 25×20 | 50 | 50 |
66261171984 | 25×20 | 40 | 50 |
66261171983 | 25×20 | 36 | 50 |
66261171982 | 25×20 | 24 | 50 |
66261172005 | 30×20 | 400 | 50 |
66261172004 | 30×20 | 220 | 50 |
66261172003 | 30×20 | 180 | 50 |
66261172002 | 30×20 | 150 | 50 |
66261172001 | 30×20 | 120 | 50 |
66261172000 | 30×20 | 100 | 50 |
66261171999 | 30×20 | 80 | 50 |
66261171998 | 30×20 | 60 | 50 |
66261171997 | 30×20 | 50 | 50 |
66261171996 | 30×20 | 40 | 50 |
66261171995 | 30×20 | 36 | 50 |
66261171994 | 30×20 | 24 | 50 |
66261173778 | 45×30 | 220 | 50 |
66261172015 | 45×30 | 180 | 50 |
66261172014 | 45×30 | 150 | 50 |
66261172013 | 45×30 | 120 | 50 |
66261172012 | 45×30 | 100 | 50 |
66261172011 | 45×30 | 80 | 50 |
66261172010 | 45×30 | 60 | 50 |
66261172009 | 45×30 | 50 | 50 |
66261172008 | 45×30 | 40 | 50 |
66261172007 | 45×30 | 36 | 50 |
66261172006 | 45×30 | 24 | 50 |
- Gran capacidad de corte y buena terminación